社名 | 株式会社リログループ(英文表記:Relo Group, Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目3番23号 TEL:03-5312-8706 FAX:03-3225-9734 |
||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1967年3月15日 「沿革」のページへ |
||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 中村 謙一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 連結 4,297人(2022年3月末時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||
グループ社数 | 連結 99社(2022年3月末時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主な事業内容 | 借上社宅管理・賃貸管理・海外赴任支援・福利厚生・観光 「事業領域・サービス」のページへ |
||||||||||||||||||||||||||||||
ウェブサイトURL | https://www.relo.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,667百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発行済み株式数 | 153,016,200株 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上場証券取引所 | 東証プライム市場(証券コード8876) | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|