※第55期よりIFRSを適用しています。
通期連結業績ハイライト[IFRS基準]
売上収益
(億円)
営業利益
(億円)
税引前利益
(億円)
親会社の所有者に帰属する
当期利益
(億円)
基本的1株当たり当期利益
(円)
年間配当金
(円)
通期連結業績推移
| 回次 | 56期 | 57期 | 58期 | 59期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
| 売上収益 (億円) | 1236.98 | 1325.80 | 1429.09 | 1510.74 |
| 税引前利益 (億円) | 258.69 | △194.04 | 528.63 | 309.43 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 (億円) | 208.87 | △278.07 | 433.17 | 206.65 |
| 総資産 (億円) | 3226.91 | 2901.65 | 3031.76 | 3242.88 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 (億円) | 686.15 | 386.24 | 681.98 | 845.68 |
| 基本的1株当たり当期利益 (円) | 136.62 | △181.93 | 286.85 | 137.11 |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 (円) | 448.90 | 252.71 | 455.64 | 558.36 |
セグメント別業績推移
セグメント別の業績内訳及び直近の推移についてはこちらをご覧ください。





