※第55期よりIFRSを適用しています。第54期については、IFRSに組み替えた数値も記載しています。
通期連結業績ハイライト[IFRS基準]
売上収益
(億円)
営業利益
(億円)
税引前利益
(億円)
親会社の所有者に帰属する
当期利益
(億円)
基本的1株当たり当期利益
(円)
年間配当金
(円)
通期連結業績推移
回次 | 第54期 | 第55期 | 56期 | 57期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
日本基準 | ||||
売上高 (億円) | 3,336.0 | |||
経常利益 (億円) | 161.2 | |||
税金等調整前当期純利益 (億円) | 157.3 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 (億円) | 93.54 | |||
総資産 (億円) | 2,362.6 | |||
純資産 (億円) | 599.2 | |||
1株当たり当期純利益 (円) | 61.88 | |||
1株当たり純資産額 (円) | 374.35 | |||
IFRS | ||||
売上収益 (億円) | 1560.71 | 1131.45 | 1236.98 | 1325.80 |
税引前利益 (億円) | 134.38 | 217.70 | 258.69 | △194.04 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 (億円) | 83,67 | 156.44 | 208.87 | △278.07 |
総資産 (億円) | 2876.28 | 3015.99 | 3226.91 | 2901.65 |
親会社の所有者に帰属する持分 (億円) | 385,06 | 544.85 | 686.15 | 386.24 |
基本的1株当たり当期利益 (円) | 55.35 | 102.79 | 136.62 | △181.93 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 (円) | 254.56 | 356.20 | 448.90 | 252.71 |
セグメント別業績推移
セグメント別の業績内訳及び直近の推移についてはこちらをご覧ください。