※第55期よりIFRSを適用しております。第54期については、IFRSに組み替えた数値も記載しております。
通期連結業績ハイライト[IFRS基準]
売上収益
(億円)
営業利益
(億円)
税引前利益
(億円)
親会社の所有者に帰属する
当期利益
(億円)
基本的1株当たり当期利益
(円)
年間配当金
(円)
四半期連結業績ハイライト[IFRS]
売上収益 [第1四半期]
(億円)
営業利益 [第1四半期]
(億円)
税引前利益 [第1四半期]
(億円)
親会社の所有者に帰属する四半期利益 [第1四半期]
(億円)
通期連結業績推移
回次 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 56期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
日本基準 | ||||
売上高 (億円) | 3,130.1 | 3,336.0 | ||
経常利益 (億円) | 201.4 | 161.2 | ||
税金等調整前当期純利益 (億円) | 112.3 | 157.3 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 (億円) | 38.1 | 93.54 | ||
総資産 (億円) | 2,281.0 | 2,362.6 | ||
純資産 (億円) | 521.5 | 599.2 | ||
1株当たり当期純利益 (円) | 25.3 | 61.88 | ||
1株当たり純資産額 (円) | 324.9 | 374.35 | ||
IFRS | ||||
売上収益 (億円) | 1560.71 | 1131.45 | 1236.98 | |
税引前利益 (億円) | 134.38 | 217.70 | 258.69 | |
親会社の所有者に帰属する当期利益 (億円) | 83,67 | 156.44 | 208.87 | |
総資産 (億円) | 2876.28 | 3015.99 | 3226.91 | |
親会社の所有者に帰属する持分 (億円) | 385,06 | 544.85 | 686.15 | |
基本的1株当たり当期利益 (円) | 55.35 | 102.79 | 136.62 | |
1株当たり親会社所有者帰属持分 (円) | 254.56 | 356.20 | 448.90 |
セグメント別業績推移
セグメント別の業績内訳および直近の推移についてはこちらをご覧ください。