IRライブラリー
- 平成24年3月期 (第45期)
- 平成23年3月期 (第44期)
- 平成22年3月期 (第43期)
- 平成21年3月期 (第42期)
- 平成20年3月期 (第41期)
- 平成19年3月期 (第40期)
- 平成18年3月期 (第39期)
- 平成17年3月期 (第38期)
- 平成16年3月期 (第37期)
- 平成15年3月期 (第36期)
- 平成14年3月期 (第35期)
- 平成13年3月期 (第34期)
- 平成12年3月期 (第33期)
平成24年3月期 (第45期)
| 四半期決算短信 | 第3四半期 | (318.1 KB) |
|---|---|---|
| 第2四半期 | (338.4 KB) | |
| 第1四半期 | (320.7 KB) | |
| 決算説明会資料 | 第2四半期決算説明会資料 | (541.2 KB) |
平成23年3月期 (第44期)
| 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | (1.0 MB) |
|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信(連結) | (696.2 KB) |
| 四半期決算短信 | 第3四半期 | (295.7 KB) |
| 第2四半期 | (253.2 KB) | |
| 第1四半期 | (236.4 KB) | |
| 決算説明会資料 | 決算説明会資料 | (490.8 KB) |
| 第2四半期決算説明会資料 | (680.7 KB) |
平成22年3月期 (第43期)
| 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | (1.0 MB) |
|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信(連結) | (1.5 MB) |
| 四半期決算短信 | 第3四半期 | (293.0 KB) |
| 第2四半期 | (290.8 KB) | |
| 第1四半期 | (287.0 KB) | |
| 決算説明会資料 | 決算説明会資料 | (449.9 KB) |
| 第2四半期決算説明会資料 | (381.9 KB) |
平成21年3月期 (第42期)
| 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | (959.4 KB) |
|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信一部訂正 | (82.9 KB) |
| 決算短信(連結) | (843.5 KB) | |
| 四半期決算短信 | 第3四半期 | (722.7 KB) |
| 第2四半期 | (336.9 KB) | |
| 第1四半期 | (355.8 KB) | |
| 決算説明会資料 | 決算説明会資料 | (447.7 KB) |
| 第2四半期決算説明会資料 | (1.3 MB) |
平成20年3月期 (第41期)
| 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | (704.8 KB) |
|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信(連結) | (761.3 KB) |
| 四半期業績概況 | 第3四半期 | (212.2 KB) |
| 中間決算短信 | 中間決算短信(連結) | (780.2 KB) |
| 中間決算短信一部修正 | (322.7 KB) | |
| 四半期業績概況 | 第1四半期 | (159.7 KB) |
| 決算説明会資料 | 決算説明会資料 | (317.3 KB) |
| 中間決算説明会資料 | (365.1 KB) |
平成19年3月期 (第40期)
| 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | (1.0 MB) |
|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信(連結) | (471.9 KB) |
| 決算短信一部訂正 | (116.9 KB) | |
| 四半期業績概況 | 第3四半期 | (148.5 KB) |
| 中間決算短信 | 中間決算短信(連結) | (378.4 KB) |
| 個別財務諸表の概要 | (217.4 KB) | |
| 中間決算短信一部訂正 | (172.2 KB) | |
| 四半期業績概況 | 第1四半期 | (157.6 KB) |
| 決算説明会資料 | 決算説明会資料 | (566.3 KB) |
| 中間決算説明会資料 | (498.8 KB) |
平成18年3月期 (第39期)
| 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | (713.9 KB) |
|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信(連結) | (364.7 KB) |
| 個別財務諸表の概要 | (204.7 KB) | |
| 決算短信一部訂正 | (364.8 KB) | |
| 四半期業績概況 | 第3四半期 | (39.5 KB) |
| 中間決算短信 | 中間決算短信(連結) | (338.6 KB) |
| 個別財務諸表の概要 | (190.9 KB) | |
| 四半期業績概況 | 第1四半期 | (28.5 KB) |
| 決算説明会資料 | 決算説明会資料 | (523.5 KB) |
| 中間決算説明会資料 | (819.0 KB) |
平成17年3月期 (第38期)
| 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | (515.8 KB) |
|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信(連結) | (166.9 KB) |
| 個別財務諸表の概要 | (59.2 KB) | |
| 四半期業績概況 | 第3四半期 | (28.7 KB) |
| 中間決算短信 | 中間決算短信(連結) | (119.0 KB) |
| 個別中間財務諸表の概要 | (44.1 KB) | |
| 四半期業績概況 | 第1四半期 | (27.8 KB) |
| 決算説明会資料 | 決算説明会資料 | (798.7 KB) |
平成16年3月期 (第37期)
| 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | (497.6 KB) |
|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信(連結) | (15.0 KB) |
| 付属資料 | (183.3 KB) | |
| 個別財務諸表の概要 | (15.7 KB) | |
| 付属資料 | (56.0 KB) | |
| 中間決算短信 | 中間決算短信(連結) | (18.2 KB) |
| 付属資料 | (120.7 KB) | |
| 個別中間財務諸表の概要 | (16.8 KB) | |
| 付属資料 | (40.8 KB) | |
| 決算説明会資料 | 決算説明会資料 | (267.3 KB) |
平成15年3月期 (第36期)
| 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信(連結) | (16.7 KB) |
| 付属資料 | (139.8 KB) | |
| 個別財務諸表の概要 | (16.9 KB) | |
| 付属資料 | (56.8 KB) | |
| 中間決算短信 | 中間決算短信(連結) | (16.0 KB) |
| 付属資料 | (113.8 KB) | |
| 個別中間財務諸表の概要 | (18.0 KB) | |
| 付属資料 | (40.1 KB) | |
| 決算説明会資料 | 決算説明会資料 | (875.5 KB) |
平成14年3月期 (第35期)
| 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信(連結) | (8.7 KB) |
| 付属資料 | (100.1 KB) | |
| 個別財務諸表の概要 | (10.5 KB) | |
| 付属資料 | (42.8 KB) | |
| 中間決算短信 | 中間決算短信(連結) | (9.1 KB) |
| 付属資料 | (98.9 KB) | |
| 個別中間財務諸表の概要 | (8.8 KB) | |
| 付属資料 | (37.5 KB) |






