財務情報

連結財務情報
| 回次 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 営業収益 (千円) | 69,042,937 | 79,535,162 | 88,305,845 | 97,138,394 | 108,410,381 |
| 経常利益 (千円) | 3,441,614 | 4,039,472 | 3,648,148 | 4,796,620 | 5,235,645 |
| 当期純利益 (千円) | 1,755,130 | 2,102,512 | 1,908,801 | 2,701,461 | 2,882,246 |
| 純資産額 (千円) | 10,763,473 | 12,488,025 | 13,570,227 | 15,087,315 | 18,469,948 |
| 総資産額 (千円) | 25,269,752 | 28,240,692 | 33,141,365 | 42,321,529 | 43,263,134 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 709.09 | 821.29 | 892.50 | 1,053.27 | 1,211.22 |
| 1株当たり配当額 (円) | 28.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 116.44 | 138.79 | 128.23 | 186.94 | 192.55 |
| 自己資本比率 (%) | 42.4 | 44.1 | 40.8 | 35.5 | 42.4 |
| 自己資本利益率 (%) | 17.6 | 18.1 | 14.7 | 18.9 | 17.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 954,041 | 1,394,874 | 1,850,868 | 3,376,175 | 1,735,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | △2,531,944 | △1,503,841 | △3,903,609 | △5,315,136 | △767,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 1,547,752 | 337,823 | 2,139,295 | 1,953,815 | △844,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) | 2,880,073 | 3,121,326 | 3,112,630 | 3,219,361 | 3,328,228 |





